Шаблони навчальних планів для спеціальності:
274 "Автомобільний транспорт" (набір 2022 року)
Блоки дисциплін  | Семестри  | |||||||
I  | II  | III  | IV  | V  | VI  | VII  | VIII  | |
| Фізико-математичний блок | Лінійна алгебра та аналітична геометрія (5 кредитів)  | Математичний аналіз (5 кредитів)  | Математичний аналіз (5 кредитів)  | (5 кредитів)  | ||||
Фізика (5 кредитів)  | Фізика (5 кредитів)  | |||||||
| Базова інженерна підготовка | Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (5 кредитів)  | Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (5 кредитів)  | Взаємозамінність та стандартизація (5 кредитів)  | |||||
Матеріалознавство (5,5 кредита)  | Технології конструкційних матеріалів (3,5 кредита)  | |||||||
Вступ до фаху (4,5 кредита)  | Практика (графічні інформаційні технології) (3 кредита)  | |||||||
| Механіка | Технічна механіка (5 кредитів)  | Технічна механіка (5 кредитів)  | Технічна механіка (КП) (2 кредита)  | |||||
| Soft skills (Гуманітарний блок)  | (3 кредита)  | Формування системного наукового світогляду (3 кредита)  | (3 кредита)  | |||||
(3 кредита)  | Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором (3 кредита)  | |||||||
| Іноземна мова | Мовні компетентності (іноземна мова) (3 кредита)  | Мовні компетентності (іноземна мова) (3 кредита)  | ||||||
| MINOR | (5 кредитів)  | (5 кредитів)  | (5 кредитів)  | (5 кредитів)  | ||||
| Дисципліни індивідуального вибору | Дисципліна індивідуального вибору 1 (5 кредитів)  | Дисципліна індивідуального вибору 2 (5 кредитів)  | Дисципліна індивідуального вибору 3 (5 кредитів)  | |||||
| Усього кредитів | 23,5 | 31,5 | 23,5 | 10,0 | 8,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 

