Шаблони навчальних планів для спеціальності:
272 "Авіаційний транспорт"
(Освітня програма: "Технічне обслуговування та ремонт
повітряних суден і авіадвигунів") (набір 2022 року)
Блоки дисциплін | Семестри | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| Фізико-математичний блок | Лінійна алгебра та аналітична геометрія (5 кредитів) | Математичний аналіз (5 кредитів) | Математичний аналіз (5 кредитів) | (5 кредитів) | ||||
Фізика (5 кредитів) | Фізика (5 кредитів) | |||||||
| Базова інженерна підготовка | Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (5 кредитів) | Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (5 кредитів) | Взаємозамінність та стандартизація (5 кредитів) | |||||
Вступ до фаху (4,5 кредита) | Матеріалознавство (5,5 кредита) | |||||||
| Механіка | Технічна механіка та Теорія машин і механізмів (5 кредитів) | Технічна механіка та Теорія машин і механізмів (5 кредитів) | Технічна механіка та Теорія машин і механізмів (КП) (2 кредита) | |||||
Механіка матеріалів та конструкцій (5 кредитів) | Механіка матеріалів та конструкцій (5 кредитів) | |||||||
Основи конструювання технічних систем (5 кредитів) | Основи конструювання технічних систем (КП) (2 кредитів) | |||||||
| Soft skills (Гуманітарний блок) | (3 кредита) | Формування системного наукового світогляду (3 кредита) | (3 кредита) | |||||
(3 кредита) | Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором (3 кредита) | |||||||
| Іноземна мова | Мовні компетентності (іноземна мова) (3 кредита) | Мовні компетентності (іноземна мова) (3 кредита) | ||||||
| MINOR | (5 кредитів) | (5 кредитів) | (5 кредитів) | (5 кредитів) | ||||
| Дисципліни індивідуального вибору | Дисципліна індивідуального вибору 1 (5 кредитів) | Дисципліна індивідуального вибору 2 (5 кредитів) | Дисципліна індивідуального вибору 3 (5 кредитів) | |||||
| Усього кредитів | 23,5 | 28,5 | 25,0 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |

