Шаблони навчальних планів для спеціальності:
121 "Інженерія програмного забезпечення" (набір 2021 року)
Блоки дисциплін | Семестри | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Фізико-математичний блок | Вища математика (5 кредитів) | Вища математика (5 кредитів) | Вища математика (5 кредитів) | Математично-технічний блок на вибір (5 кредитів) | ||||
Фізика (5 кредитів) | ||||||||
Soft skills (Гуманітарний блок) | (3 кредита) | (3 кредита) | Формування системного наукового світогляду (3 кредита) | (3 кредита) | ||||
Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором (3 кредита) | ||||||||
Іноземна мова | Мовні компетентності (іноземна мова) (3 кредита) | Мовні компетентності (іноземна мова) (3 кредита) | ||||||
MINOR | (5 кредитів) | (5 кредитів) | (5 кредитів) | (5 кредитів) | ||||
Дисципліни індивідуального вибору | Дисципліна індивідуального вибору 1 (5 кредитів) | Дисципліна індивідуального вибору 2 (5 кредитів) | Дисципліна індивідуального вибору 3 (5 кредитів) | |||||
Дисципліна 3 індивідуального вибору спеціальності 121 (3 кредита) | Дисципліна 4 індивідуального вибору спеціальності 121 (3 кредита) | Дисципліна 6 індивідуального вибору спеціальності 121 (4 кредита) | Дисципліна 1 індивідуального вибору спеціальності 121 (5 кредита) | |||||
Дисципліна 5 індивідуального вибору спеціальності 121 (5 кредита) | Дисципліна 2 індивідуального вибору спеціальності 121 (2 кредита) | |||||||
Дисципліна 7 індивідуального вибору спеціальності 121 (5 кредита) |
| |||||||
Усього кредитів | 14,0 | 19,0 | 11,0 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 |