Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" (скорочений термін навчання)
в Національному аерокосмічному університеті
«Харківський авіаційний інститут» набору 2025 року
Код та найменування спеціальності | Форма навчання | 2025/2026 навчальний рік | 2026/2027 навчальний рік | 2027/2028 навчальний рік | Всього за весь термін навчання |
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Денна | 54222 | 54222 | 54222 | 162666 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Денна | 54222 | 54222 | 54222 | 162666 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
D5 Маркетинг | Денна | 54222 | 54222 | 54222 | 162666 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
E2 Екологія | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
E4 Науки про Землю | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
F2 Інженерія програмного забезпечення | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 130134 |
F3 Комп'ютерні науки | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 130134 |
F5 Кібербезпека та захист інформації | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 130134 |
F6 Інформаційні системи та технології | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 130134 |
F7 Комп'ютерна інженерія | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 130134 |
G3 Електрична інженерія | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
G4 Енерговиробництво (за спеціалізаціями) | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
G18 Геодезія та землеустрій | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
G22 Біомедична інженерія | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
J6 Авіаційний транспорт | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 | |
J8 Автомобільний транспорт | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 |
Архів
Вартість навчання для набору 2024 року
Вартість навчання для набору 2023 року
Вартість навчання для набору 2022 року
Вартість навчання для набору 2021 року
Вартість навчання для набору 2020 року