Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» набору 2019 року
№ п/п | Напрям підготовки | Форма навчання | 2019/2020 навчальний рік, грн. | 2020/2021 навчальний рік, грн. | 2021/2022 навчальний рік, грн. | 2022/2023 навчальний рік, грн. | Всього на весь строк навчання, грн. |
1 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 59000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 2 | Філологія (прикладна лінгвістика) | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 59000 |
| 3 | Економіка | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 4 | Психологія | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 59000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 5 | Облік і оподаткування | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 6 | Фінанси, банківська справа та страхування | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 7 | Менеджмент | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 8 | Маркетинг | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 9 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 10 | Право | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 59000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 11 | Екологія | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 12 | Науки про Землю | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 13 | Прикладна математика | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
| 14 | Інженерія програмного забезпечення | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 59000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 15 | Комп'ютерні науки | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 59000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 16 | Комп'ютерна інженерія | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 59000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 17 | Системний аналіз | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 18 | Кібербезпека | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 59000 |
| 19 | Інформаційні системи та технології | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 59000 |
| 20 | Прикладна механіка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
| 21 | Галузеве машинобудування | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
| 22 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
23 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
24 | Енергетичне машинобудування | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
25 | Теплоенергетика | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
26 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
27 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 28 | Мікро- та наносистемна техніка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
29 | Біомедична інженерія | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
30 | Телекомунікації та радіотехніка | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
31 | Авіоніка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
32 | Геодезія та землеустрій | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
| 33 | Озброєння та військова техніка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
34 | Авіаційний транспорт | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
35 | Автомобільний транспорт | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 43800 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
36 | Публічне управління та адміністрування | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 47500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 | ||
37 | Міжнародні економічні відносини | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 59000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 7200 | 25600 |

