Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» набору 2018 року
№ п/п | Напрям підготовки | Форма навчання | 2018/2019 навчальний рік, грн. | 2019/2020 навчальний рік, грн. | 2020/2021 навчальний рік, грн. | 2021/2022 навчальний рік, грн. | Всього на весь строк навчання, грн. |
1 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Денна | 11930 | 13120 | 14430 | 15870 | 55350 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 2 | Філологія (прикладна лінгвістика) | Денна | 11930 | 13120 | 14430 | 15870 | 55350 |
| 3 | Економіка | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 4 | Психологія | Денна | 11930 | 13120 | 14430 | 15870 | 55350 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 5 | Облік і оподаткування | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 6 | Фінанси, банківська справа та страхування | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 7 | Менеджмент | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 8 | Маркетинг | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 9 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 10 | Право | Денна | 11930 | 13120 | 14430 | 15870 | 55350 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 11 | Екологія | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 12 | Науки про Землю | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 13 | Прикладна математика | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
| 14 | Інженерія програмного забезпечення | Денна | 11930 | 13120 | 14430 | 15870 | 55350 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 15 | Комп'ютерні науки | Денна | 11930 | 13120 | 14430 | 15870 | 55350 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 16 | Комп'ютерна інженерія | Денна | 11930 | 13120 | 14430 | 15870 | 55350 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 17 | Системний аналіз | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 18 | Кібербезпека | Денна | 11930 | 13120 | 14430 | 15870 | 55350 |
| 19 | Інформаційні системи та технології | Денна | 11930 | 13120 | 14430 | 15870 | 55350 |
| 20 | Прикладна механіка | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
| 21 | Галузеве машинобудування | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
| 22 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
23 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
24 | Енергетичне машинобудування | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
25 | Теплоенергетика | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
26 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
27 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 28 | Мікро- та наносистемна техніка | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
29 | Біомедична інженерія | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
30 | Телекомунікації та радіотехніка | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
31 | Авіоніка | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
32 | Геодезія та землеустрій | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
| 33 | Озброєння та військова техніка | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
34 | Авіаційний транспорт | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
35 | Автомобільний транспорт | Денна | 9000 | 9900 | 10890 | 11970 | 41760 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
36 | Публічне управління та адміністрування | Денна | 10230 | 11250 | 12370 | 13600 | 47450 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 | ||
37 | Міжнародні економічні відносини | Денна | 11930 | 13120 | 14430 | 15870 | 55350 |
| Заочна | 5000 | 5500 | 6050 | 6650 | 23200 |

