Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Магістр"
в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» набору 2021 року
№ п/п | Код спеціальності | Найменування спеціальності | Тип програми | Форма навчання | 2021/2022 навчальний рік, грн. | 2022/2023 навчальний рік, грн. | Всього на весь строк навчання, грн. |
1 | 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| 2 | 035 | Філологія (прикладна лінгвістика) | Освітньо-професійна | Денна | 25200 | 12600 | 36000 |
| 3 | 051 | Економіка | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 44888 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| 4 | 053 | Психологія | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 44888 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| 5 | 071 | Облік і оподаткування | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 44888 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| 6 | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 44888 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| 7 | 073 | Менеджмент | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 44888 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| 8 | 075 | Маркетинг | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 44888 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| 9 | 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 44888 |
| 10 | 101 | Екологія | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| 11 | 103 | Науки про Землю | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| 12 | 113 | Прикладна математика | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| 13 | 121 | Інженерія програмного забезпечення | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 44888 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| Освітньо-наукова | Денна | 29925 | 29925 | 59850 | |||
| 14 | 122 | Комп'ютерні науки | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 44888 |
| Освітньо-наукова | Денна | 29925 | 29925 | 59850 | |||
| 15 | 123 | Комп'ютерна інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 40875 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| Освітньо-наукова | Денна | 29925 | 29925 | 59850 | |||
| Заочна | 14800 | 14800 | 29600 | ||||
| 16 | 124 | Системний аналіз | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| 17 | 125 | Кібербезпека | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 40875 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| Освітньо-наукова | Денна | 29925 | 29925 | 59850 | |||
| Заочна | 14800 | 14800 | 29600 | ||||
| 18 | 131 | Прикладна механіка | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| 19 | 133 | Галузеве машинобудування | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| 20 | 134 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| Освітньо-наукова | Денна | 22050 | 22050 | 44100 | |||
| Заочна | 14800 | 14800 | 29600 | ||||
21 | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Освітньо-наукова | Денна | 22050 | 22050 | 44100 | |||
22 | 142 | Енергетичне машинобудування | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
23 | 144 | Теплоенергетика | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
24 | 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
25 | 152 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
26 | 163 | Біомедична інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
27 | 172 | Телекомунікації та радіотехніка | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Освітньо-наукова | Денна | 22050 | 22050 | 44100 | |||
28 | 173 | Авіоніка | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
29 | 193 | Геодезія та землеустрій | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
30 | 272 | Авіаційний транспорт | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 | ||||
| Освітньо-наукова | Денна | 22050 | 22050 | 44100 | |||
31 | 274 | Автомобільний транспорт | Освітньо-професійна | Денна | 22050 | 11025 | 33075 |
32 | 281 | Публічне управління та адміністрування | Освітньо-професійна | Денна | 29925 | 14963 | 40875 |
| Заочна | 14800 | 7400 | 22200 |

