Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Магістр"
в Національному аерокосмічному університеті
«Харківський авіаційний інститут» набору 2025 року
Код та найменування спеціальності | Тип програми | Форма навчання | 2025/2026 навчальний рік | 2026/2027 навчальний рік | Всього за весь термін навчання |
B11 Філологія (В11.10 прикладна лінгвістика) | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
B13 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
C1 Економіка | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
Заочна | 24750 | 12375 | 37125 | ||
C4 Психологія | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
Заочна | 24750 | 12375 | 37125 | ||
D3 Менеджмент | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
Заочна | 24750 | 12375 | 37125 | ||
D4 Публічне управління та адміністрування | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
Заочна | 24750 | 12375 | 37125 | ||
D5 Маркетинг | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
Заочна | 24750 | 12375 | 37125 | ||
D8 Право | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
Заочна | 24750 | 12375 | 37125 | ||
E2 Екологія | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
E4 Науки про Землю | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
F2 Інженерія програмного забезпечення | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
Освітньо-наукова | Денна | 55407 | 55407 | 110814 | |
Заочна | 19800 | 21780 | 41580 | ||
F3 Комп'ютерні науки | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
Освітньо-наукова | Денна | 55407 | 55407 | 110814 | |
F4 Системний аналіз | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
F5 Кібербезпека та захист інформації | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
F6 Інформаційні системи та технології | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
F7 Комп'ютерна інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 55407 | 27703 | 83110 |
Освітньо-наукова | Денна | 55407 | 55407 | 110814 | |
G3 Електрична інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
G4 Енерговиробництво (за спеціалізаціями) | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 26000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
Освітньо-наукова | Денна | 23500 | 23500 | 49500 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
G9 Прикладна механіка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
Освітньо-наукова | Денна | 23500 | 26000 | 49500 | |
Заочна | 19800 | 21780 | 41580 | ||
G18 Геодезія та землеустрій | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
G22 Біомедична інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
J6 Авіаційний транспорт | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
Освітньо-наукова | Денна | 23500 | 26000 | 49500 | |
Заочна | 19800 | 21780 | 41580 | ||
J8 Автомобільний транспорт | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 | ||
K9 Правоохоронна діяльніть | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 13000 | 36500 |
Заочна | 19800 | 10890 | 30690 |
Архів
Вартість навчання для набору 2024 року
Вартість навчання для набору 2023 року