Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» набору 2021року
№ п/п | Код та найменування спеціальності | Форма навчання | 2021/2022 навчальний рік, грн. | 2022/2023 навчальний рік, грн. | 2023/2024 навчальний рік, грн. | 2024/2025 навчальний рік, грн. | Всього на весь строк навчання, грн. |
1 | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 2 | 035 Філологія (прикладна лінгвістика) | Денна | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 79800 |
| 3 | 051 Економіка | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 4 | 053 Психологія | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 5 | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 6 | 073 Менеджмент | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 7 | 075 Маркетинг | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 8 | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 9 | 081 Право | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 10 | 101 Екологія | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 11 | 103 Науки про Землю | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 12 | 113 Прикладна математика | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| 13 | 121 Інженерія програмного забезпечення | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| 14 | 122 Комп'ютерні науки | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 15 | 123 Комп'ютерна інженерія | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 16 | 124 Системний аналіз | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
| 17 | 125 Кібербезпека | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| 18 | 126 Інформаційні системи та технології | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| 19 | 131 Прикладна механіка | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| 20 | 133 Галузеве машинобудування | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| 21 | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
22 | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
23 | 142 Енергетичне машинобудування | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
24 | 144 Теплоенергетика | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
25 | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
26 | 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
27 | 153 Мікро- та наносистемна техніка | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
28 | 163 Біомедична інженерія | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
29 | 172 Телекомунікації та радіотехніка | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
30 | 173 Авіоніка | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
31 | 193 Геодезія та землеустрій | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
32 | 255 Озброєння та військова техніка | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
33 | 272 Авіаційний транспорт | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
34 | 274 Автомобільний транспорт | Денна | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 71400 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
35 | 281 Публічне управління та адміністрування | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 | ||
36 | 292 Міжнародні економічні відносини | Денна | 29925 | 29925 | 29925 | 29925 | 119700 |
| Заочна | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 45600 |

