Перелік компонентів
Код КОНП | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | |
Обов’язкові компоненти ОНП | ||||
OK1 | Обробка та аналіз результатів наукових досліджень з використанням ІТ | 5(1) | іспит | |
ОК2 | Управління науковими проектами | 5(2) | іспит | |
ОКЗ | Педагогічне стажування | 4(4) | залік | |
ОК4 | Філософія* | 5(3) | іспит | |
ОК5 | Дидактика вищої школи | 5(3) | іспит | |
ОК6 | Іноземна мова | 6(1,2) | іспит | |
Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 30 |
| ||
Вибіркові компоненти ОНП** | ||||
ВК1 | Вибіркові компоненти з переліку 1 | 7(1) | іспит | |
ВК2 | Вибіркові компоненти з переліку 1 | 7(2) | іспит | |
ВК3 | Вибіркові компоненти з переліку 2 | 5(3) | іспит | |
ВК4 | Вибіркові компоненти з переліку 3 | 5,5(4) | іспит | |
ВК5 | Вибіркові компоненти з переліку 3 | 5,5(4) | іспит | |
Загальний обсяг вибіркових компонент: | 30 | |||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 60 |
* - аспірант обирає компоненту з наведеного переліку за посиланням.
** - аспірант обирає компоненти з наведених переліків (1 семестр - одну 7 кредитну дисципліну; 2 семестр - одну 7 кредитну дисципліну; 3 семестр - одну 5 кредитну дисципліну; 4 семестр - дві 5,5 кредитні дисципліни), а також має право на академічну мобільність на вибір дисципліни за іншими рівнями освіти. Вибіркові компоненти та їх зміст можна переглянути за посиланням.
Перелік 1. Вибіркові компоненти з глибинних знань зі спеціальності.
Перелік 2. Вибіркові компоненти за темою дисертаційної роботи.
Перелік 3. Вибіркові компоненти вільного вибору.