Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" (скорочений термін навчання)
в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» набору 2019 року
№ п/п | Напрям підготовки | Форма навчання | 2019/2020 навчальний рік, грн. | 2020/2021 навчальний рік, грн. | 2021/2022 навчальний рік, грн. | Всього на весь строк навчання, грн. |
1 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 42000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 2 | Економіка | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 34500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 3 | Облік і оподаткування | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 34500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 4 | Фінанси, банківська справа та страхування | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 34500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 5 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 34500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 6 | Екологія | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 34500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 7 | Науки про Землю | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 34500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 8 | Інженерія програмного забезпечення | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 42000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 9 | Комп'ютерні науки | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 42000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 10 | Комп'ютерна інженерія | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 42000 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 11 | Кібербезпека | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 42000 |
| 12 | Інформаційні системи та технології | Денна | 13000 | 14000 | 15000 | 42000 |
| 13 | Прикладна механіка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
| 14 | Галузеве машинобудування | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
| 15 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
16 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
17 | Енергетичне машинобудування | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
18 | Теплоенергетика | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
19 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
20 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 21 | Мікро- та наносистемна техніка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
22 | Біомедична інженерія | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 34500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
23 | Телекомунікації та радіотехніка | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 34500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
24 | Авіоніка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
25 | Геодезія та землеустрій | Денна | 11000 | 11500 | 12000 | 34500 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
| 26 | Озброєння та військова техніка | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
27 | Авіаційний транспорт | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 | ||
28 | Автомобільний транспорт | Денна | 9500 | 10400 | 11400 | 31300 |
| Заочна | 5600 | 6000 | 6800 | 18400 |

