Термін навчання 2 роки та 10 місяців
| Код та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Форма навчання | 2026/2027 навчальний рік | 2027/2028 навчальний рік | 2028/2029 навчальний рік | Всього за весь термін навчання | ||
| C | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Денна | 64800 | 64800 | 64800 | 194400 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Денна | 64800 | 64800 | 64800 | 194400 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| D5 | Маркетинг | Денна | 64800 | 64800 | 64800 | 194400 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| D8 | Право | Денна | 64800 | 64800 | 64800 | 194400 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| E | Природничі науки, математика та статистика | E2 | Екологія | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| E4 | Науки про Землю | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71000 | ||||
| F | Інформаційні технології | F2 | Інженерія програмного забезпечення | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 162600 |
| F3 | Комп'ютерні науки | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 162600 | ||
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 162600 | ||
| F6 | Інформаційні системи та технології | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 162600 | ||
| F7 | Комп'ютерна інженерія | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 162600 | ||
| G | Інженерія, виробництво та будівництво | G3 | Електрична інженерія | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| G4 | Енерговиробництво | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | ||
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| G7 | Автоматизація, компютерно-інтегровані технології та робототехніка | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| G11 | Машинобудування | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | ||
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| G18 | Геодезія та землеустрій | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| G22 | Біомедична інженерія | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
| J | Транспорт та послуги | J8 | Автомобільний транспорт | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
Вартість навчання для набору 2025 року
Вартість навчання для набору 2024 року
Вартість навчання для набору 2023 року
Вартість навчання для набору 2022 року
Вартість навчання для набору 2021 року
Вартість навчання для набору 2020 року