для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
в Національному аерокосмічному університеті
«Харківський авіаційний інститут»
Згідно з наказом 209 від 14 травня 2026 року "Про зміну вартості платних освітніх послуг шляхом індексації здобувачів вищої освіти громадян України на 2026/2027 навчальний рік" вартість освітньої послуги для здобуття вищої освіти для громадян України за першим бакалаврським рівнем за денною та заочною формою навчання та спеціальностями становить:
Термін навчання 3 роки та 10 місяців
| Код та найменування нової спеціальності | Код та найменування старої спеціальності | Форма навчання | Рік набору 2023 | Рік набору 2024 | Рік набору 2025 | |||||
| 2026/2027 навчальний рік, 4-й курс | 2026/2027 навчальний рік, 3-й курс | 2027/2028 навчальний рік, 4-й курс | 2026/2027 навчальний рік, 2-й курс | 2027/2028 навчальний рік, 3-й курс | 2028/2029 навчальний рік, 4-й курс | |||||
| B11 | Філологія (Прикладна лінгвістика) | 035 | Філологія (Прикладна лінгвістика) | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| В13 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 029 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | 051 | Економіка | Денна | 21600 | 35200 | 35200 | 58550 | 58550 | 58550 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| C4 | Психологія | 053 | Психологія | Денна | 27000 | 35200 | 35200 | 46840 | 46840 | 46840 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Денна | 21600 | 35200 | 35200 | 58550 | 58550 | 58550 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| D3 | Менеджмент | 073 | Менеджмент | Денна | 21600 | 35200 | 35220 | 58550 | 58550 | 58550 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | 281 | Публічне управління та адміністрування | Денна | 21600 | 35200 | 35200 | 58550 | 58550 | 58550 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| D5 | Маркетинг | 075 | Маркетинг | Денна | 21600 | 35200 | 35200 | 58550 | 58550 | 58550 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| D8 | Право | 081 | Право | Денна | 27000 | 35200 | 35200 | 58550 | 58550 | 58550 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| E2 | Екологія | 101 | Екологія | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| E4 | Науки про Землю | 103 | Науки про Землю | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | 121 | Інженерія програмного забезпечення | Денна | 27000 | 35200 | 35200 | 46840 | 46840 | 46840 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| F3 | Комп'ютерні науки | 122 | Комп'ютерні науки | Денна | 27000 | 35200 | 35200 | 46840 | 46840 | 46840 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| F4 | Системний аналіз та наука про дані | 124 | Системний аналіз | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | 125 | Кібербезпека та захист інформації | Денна | 27000 | 35200 | 35200 | 46840 | 46840 | 46840 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| F6 | Інформаційні системи та технології | 126 | Інформаційні системи та технології | Денна | 27000 | 35200 | 35200 | 46840 | 46840 | 46840 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| F7 | Комп'ютерна інженерія | 123 | Комп'ютерна інженерія | Денна | 27000 | 35200 | 35200 | 46840 | 46840 | 46840 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| G3 | Електрична інженерія | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| G4 | Енерговиробництво | 144 | Теплоенергетика | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 172 173 176 | Електронні комунікації та радіотехніка Авіоніка Мікро- та наносистемна техніка | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 175 | Інформаційно-вимірювальні технології | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| G7 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 174 | Автоматизація, компютерно-інтегровані технології та робототехніка | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| G9 | Прикладна механіка | 131 | Прикладна механіка | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| G11 | Машинобудування | 133 142 | Галузеве машинобудування Енергетичне машинобудування | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 134 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| G18 | Геодезія та землеустрій | 193 | Геодезія та землеустрій | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| G22 | Біомедична інженерія | 163 | Біомедична інженерія | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| J6 | Авіаційний транспорт | 272 | Авіаційний транспорт | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
| J8 | Автомобільний транспорт | 274 | Автомобільний транспорт | Денна | 21540 | 22680 | 22680 | 24940 | 27430 | 30130 |
| Заочна | 15010 | 16200 | 16200 | 20520 | 20520 | 20520 | ||||
|
|
| 113 | Прикладна математика | Денна | 21540 | |||||
|
|
| 192 | Міжнародні економічні відносини | Заочна | 15010 | |||||
Термін навчання 2 роки та 10 місяців
| Код та найменування нової спеціальності | Код та найменування старої спеціальності | Форма навчання | Рік набору 2024 | Рік набору 2025 | |||
| 2026/2027 навчальний рік, 3-й курс | 2026/2027 навчальний рік, 2-й курс | 2027/2028 навчальний рік, 3-й курс | |||||
| K9 | Правоохоронна діяльність | 262 | Правоохоронна діяльність | Денна | 22680 | 24940 | 27430 |
| Заочна | 16200 | 20520 | 20520 | ||||