для здобувачів освітнього ступеня "Магістр"
в Національному аерокосмічному університеті
«Харківський авіаційний інститут»
| Код та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Тип програми | Форма навчання | 2026/2027 навчальний рік | 2027/2028 навчальний рік | Всього за весь термін навчання |
| B Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B11 Філологія (В11.10 прикладна лінгвістика) | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 |
| B13 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| C4 Психологія | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| D Бізнес, адміністрування та право | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| D3 Менеджмент | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| D4 Публічне управління та адміністрування | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| D5 Маркетинг | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| D8 Право | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| E Природничі науки, математика та статистика | E2 Екологія | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| E4 Науки про Землю | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| Освітньо-наукова | Денна | 64800 | 64800 | 129600 | ||
| Заочна | 31000 | 31000 | 62000 | |||
| F3 Комп'ютерні науки | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 | |
| Освітньо-наукова | Денна | 64800 | 64800 | 129600 | ||
| F4 Системний аналіз | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 | |
| F6 Інформаційні системи та технології | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 | |
| F7 Комп'ютерна інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 64800 | 32400 | 97200 | |
| Освітньо-наукова | Денна | 64800 | 64800 | 129600 | ||
| G Інженерія, виробництво та будівництво | G4 Енерговиробництво (за спеціалізаціями) | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| Освітньо-наукова | Денна | 36000 | 36000 | 72000 | ||
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| G9 Прикладна механіка | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| Освітньо-наукова | Денна | 36000 | 36000 | 72000 | ||
| Заочна | 31000 | 31000 | 62000 | |||
| G18 Геодезія та землеустрій | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| G22 Біомедична інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| J Транспорт та послугиБезпека та оборона | J6 Авіаційний транспорт | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| Освітньо-наукова | Денна | 36000 | 36000 | 72000 | ||
| J8 Автомобільний транспорт | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 | |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 | |||
| K Безпека та оборона | K9 Правоохоронна діяльніть | Освітньо-професійна | Денна | 36000 | 18000 | 54000 |
| Заочна | 31000 | 15500 | 46500 |
Архів
Вартість навчання для набору 2025 року
Вартість навчання для набору 2024 року
Вартість навчання для набору 2023 року