для здобувачів освітнього ступеня "Магістр"
в Національному аерокосмічному університеті
«Харківський авіаційний інститут»
Згідно з наказом 209 від 14 травня 2026 року "Про зміну вартості платних освітніх послуг шляхом індексації здобувачів вищої освіти громадян України на 2026/2027 навчальний рік" вартість освітньої послуги для здобуття вищої освіти для громадян України за другим магістерським рівнем за денною та заочною формою навчання та спеціальностями становить:
| Код та найменування спеціальності | Тип програми | Форма навчання | Набір 2025 року |
| 2026/2027 навчальний рік | |||
| B11 Філологія (В11.10 прикладна лінгвістика) | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| B13 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| C1 Економіка | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| Заочна | 13365 | ||
| C4 Психологія | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| Заочна | 11760 | ||
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| Заочна | 13365 | ||
| D3 Менеджмент | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| Заочна | 13365 | ||
| D4 Публічне управління та адміністрування | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| Заочна | 13365 | ||
| D5 Маркетинг | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| Заочна | 13365 | ||
| D8 Право | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| Заочна | 13365 | ||
| E2 Екологія | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| E4 Науки про Землю | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| F2 Інженерія програмного забезпечення | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| Заочна | 11760 | ||
| Освітньо-наукова | Денна | 59830 | |
| Заочна | 23520 | ||
| F3 Комп'ютерні науки | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| Освітньо-наукова | Денна | 59830 | |
| F4 Системний аналіз | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| F6 Інформаційні системи та технології | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 29915 |
| Освітньо-наукова | Денна | 59830 | |
| G3 Електрична інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| G4 Енерговиробництво (за спеціалізаціями) | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| Освітньо-наукова | Денна | 28080 | |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| G9 Прикладна механіка | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| Освітньо-наукова | Денна | 28080 | |
| Заочна | 23520 | ||
| G18 Геодезія та землеустрій | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| G22 Біомедична інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| J6 Авіаційний транспорт | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| Освітньо-наукова | Денна | 28080 | |
| Заочна | 23520 | ||
| J8 Автомобільний транспорт | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 | ||
| K9 Правоохоронна діяльніть | Освітньо-професійна | Денна | 14040 |
| Заочна | 11760 |
Архів
Вартість навчання для набору 2025 року
Вартість навчання для набору 2024 року
Вартість навчання для набору 2023 року