для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
в Національному аерокосмічному університеті
«Харківський авіаційний інститут»
Термін навчання 3 роки та 10 місяців
| Код та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Форма навчання | 2026/2027 навчальний рік | 2027/2028 навчальний рік | 2028/2029 навчальний рік | 2029/2030 навчальний рік | Всього за весь термін навчання | ||
| B | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B11 | Філологія (B11.10 Прикладна лінгвістика) | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| В13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| C | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Денна | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 259200 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| C4 | Психологія | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 216800 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Денна | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 259200 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| D3 | Менеджмент | Денна | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 259200 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Денна | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 259200 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| D5 | Маркетинг | Денна | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 259200 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| D8 | Право | Денна | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 259200 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| E | Природничі науки, математика та статистика | E2 | Екологія | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| E4 | Науки про Землю | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| E8 | Статистика | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| F | Інформаційні технології | F2 | Інженерія програмного забезпечення | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 216800 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| F3 | Комп'ютерні науки | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 216800 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| F4 | Системний аналіз та наука про дані | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 216800 | ||
| F6 | Інформаційні системи та технології | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 216800 | ||
| F7 | Комп'ютерна інженерія | Денна | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 216800 | ||
| G | Інженерія, виробництво та будівництво | G3 | Електрична інженерія | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізаціями) | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| G7 | Автоматизація, компютерно-інтегровані технології та робототехніка | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| G8 | Матеріалознавство | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| G9 | Прикладна механіка | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| G18 | Геодезія та землеустрій | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| G22 | Біомедична інженерія | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| J | Транспорт та послуги | J6 | Авіаційний транспорт | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
| J8 | Автомобільний транспорт | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 128000 | ||
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 94800 | ||||
Термін навчання 2 роки та 10 місяців
| Код та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Форма навчання | 2026/2027 навчальний рік | 2027/2028 навчальний рік | 2028/2029 навчальний рік | Вартість за весь термін навчання | ||
| K | Безпека та оборона | K9 | Правоохоронна діяльність | Денна | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 |
| Заочна | 23700 | 23700 | 23700 | 71100 | ||||
Архів
Вартість навчання для набору 2025 року
Вартість навчання для набору 2024 року
Вартість навчання для набору 2023 року
Вартість навчання для набору 2022 року
Вартість навчання для набору 2021 року
Вартість навчання для набору 2020 року
Вартість навчання для набору 2019 року