для спеціальності:
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
(освітня програма: "Проєктування та виробництво безпілотних літальних апаратів")
| Блоки дисциплін | Семестри | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| Фізико-математичний блок | Лінійна алгебра та аналітична геометрія (5 кредитів) | Математичний аналіз (5 кредитів) | Математично-технічний блок на вибір (5 кредитів) | |||||
| Фізика (5 кредитів) | ||||||||
| Базова інженерна підготовка | Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (5 кредитів) | Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (5 кредитів) | Взаємозамінність та стандартизація (5 кредитів) | Термодинаміка і теплообмін (4 кредита) | ||||
| Вступ до фаху (4,5 кредита) | Матеріалознавство (5,5 кредита) |
| ||||||
|
| Практика (графічні інформаційні технології) (3 кредита) | |||||||
| Механіка | Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (5 кредитів) | Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (5 кредитів) | Механіка матеріалів та конструкцій (4 кредитів) | Деталі машин та основи конструювання (4 кредитів) | Деталі машин та основи конструювання (КП) (2 кредита) | |||
| Механіка матеріалів та конструкцій (5 кредитів) |
| |||||||
| Мовні компетентності | Українська мова за професійним спрямуванням (3 кредита) | Іноземна мова (3 кредита) | ||||||
| Іноземна мова (3 кредита) | ||||||||
| Гуманітарно-економічний блок | Права, свободи та обов’язки людини і громадянина (3 кредита) | Техніко-економічне оцінювання виробництва (3 кредита) | ||||||
| Soft skills | Формування системного наукового світогляду (3 кредита) | |||||||
| Військово-патріотична підготовка | Військово-патріотична підготовка (3 кредита) | |||||||
| MINOR | (5 кредитів) | (5 кредитів) | (5 кредитів) | (5 кредитів) | ||||
| Дисципліни індивідуального вибору | Дисципліна індивідуального вибору 1 (5 кредитів) | Дисципліна індивідуального вибору 2 (5 кредитів) | Дисципліна індивідуального вибору 3 (5 кредитів) | |||||
| Дисципліни індивідуального вибору за фахом | Дисципліни індивідуального вибору за фахом 1 (5 кредитів) | Дисципліни індивідуального вибору за фахом 2 (5 кредитів) | Дисципліни індивідуального вибору за фахом 3 (4 кредитів) |
|
| |||
| Атестація |
|
| Кваліфікаційна робота бакалавра (9 кредитів) | |||||
| Усього кредитів | 23,5 | 31,5 | 20,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 10,0 | 19,0 |