Вибіркові компоненти ОП
| Код КОНП | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Семестр |
| Обов’язкові компоненти | ||||
| ОК-01.1 | Алгебра та геометрія, 1 частина | 6,5 | Іспит | 1 |
| ОК-01.2 | Алгебра та геометрія, 2 частина | 4 | Іспит | 2 |
| ОК-02.1 | Математичний аналіз, 1 частина | 6,5 | Іспит | 1 |
| ОК-02.2 | Математичний аналіз, 2 частина | 4,5 | Іспит | 2 |
| ОК-03.1 | Основи програмування на Python | 5 | Іспит | 1 |
| ОК-03.2 | Бази даних та інформаційні системи (SQL) | 5 | Іспит | 2 |
| ОК-04 | Дискретна математика | 3,5 | Іспит | 1 |
| ОК-05.1 | Іноземна мова, 1 частина | 3 | Залік | 1 |
| ОК-05.2 | Іноземна мова, 2 частина | 3 | Діф. залік | 2 |
| ОК-06 | Основи права | 2 | Залік | 1 |
| ОК-07 | Українська мова за професійним спрямуванням | 2 | Залік | 1 |
| ОК-08 | Комерційна діяльність | 6 | Іспит | 2 |
| ОК-09 | Основи АКТ | 3 | іспит | 2 |
| ОК-10 | Філософія | 3 | Залік | 2 |
| ОК-11 | Навчальна практика | 3 | Залік | 2 |
| ОК-12 | Диференціальні рівняння | 4 | іспит | 3 |
| ОК-13 | Цифрові технології управління виробництвом і збутом | 3 | Залік | 3 |
| ОК-14.1 | Статистичні методи оцінювання комерційної діяльності | 3,5 | Іспит | 3 |
| ОК-14.2 | Статистичні методи оцінювання комерційної діяльності (Курсова робота) | 2 | Діф. залік | 4 |
| ОК-15 | Теорія ймовірностей та математична статистика | 4 | Іспит | 3 |
| ОК-16 | Методи обчислень | 4 | Іспит | 3 |
| ОК-17 | Економіка підприємства аерокосмічної галузі | 5,5 | Іспит | 4 |
| ОК-18 | Аналіз та прогнозування рядів динаміки | 5,5 | Іспит | 4 |
| ОК-19 | Візуалізація даних та бізнес-інтелект | 5,5 | залік | 4 |
| ОК-20 | Ознайомча практика | 3 | Залік | 4 |
| ОК-21 | Статистичні методи аналізу систем | 3,5 | Залік | 5 |
| ОК-22 | Методи оптимізації та дослідження операцій | 4 | Діф. залік | 5 |
| ОК-23 | Дата-аналітика в економіці | 3 | Іспит | 5 |
| ОК-24 | Прикладна економетрика та моделювання | 4 | Іспит | 5 |
| ОК-25 | Соціально-економічна статистика | 4 | Залік | 5 |
| ОК-26 | Хмарні обчислення та обробка великих даних | 4,5 | Іспит | 6 |
| ОК-27 | Виробнича практика | 3 | Залік | 6 |
| ОК-28 | Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці | 5 | Залік | 6 |
| ОК-29 | SMART-стратегії розвитку підприємства | 5 | Іспит | 6 |
| ОК-30 | Випадкові процесі | 4 | Іспит | 6 |
| ОК-31.1 | Аналітичне обґрунтування бізнес-рішень та управління ризиками | 4,5 | Іспит | 7 |
| ОК-31.2 | Аналітичне обґрунтування бізнес-рішень та управління ризиками (курсова робота) | 2 | Діф. залік | 8 |
| ОК-32.1 | Статистичні методи машинного навчання | 5 | Іспит | 7 |
| ОК-32.2 | Статистичні методи машинного навчання (КР) | 2 | Діф. залік | 7 |
| ОК-33 | Цифрові інструменти економіки і публічного управління | 4 | залік | 7 |
| ОК-34 | Діагностика та прогнозування економічного розвитку | 3 | Іспит | 7 |
| ОК-35 | Математичні методи оцінки ризиків | 4,5 | Іспит | 8 |
| ОК-36 | Бізнес-планування | 4,5 | Залік | 8 |
| ОК-37 | Інтелектуальні методи аналізу даних | 4,5 | Залік | 8 |
| ОК-38 | Багатовимірний статистичний аналіз | 5 | Іспит | 8 |
| ОК-39 | Атестаційний екзамен (підготовка) | 1 | Іспит | 8 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 180 | |||
| Блок дисциплін професійного спрямування MINOR* | ||||
| ВК1 | Minor. Дисципліна 1 | 5 | іспит | 5 |
| ВК2 | Minor. Дисципліна 2 | 5 | іспит | 6 |
| ВК3 | Minor. Дисципліна 3 | 5 | іспит | 7 |
| ВК4 | Minor. Дисципліна 4 | 5 | іспит | 8 |
| Дисципліни індивідуального вибору** | ||||
| ВК5 | Дисципліна індивідуального вибору 1** | 5 | залік | 6 |
| ВК6 | Дисципліна індивідуального вибору 2** | 5 | залік | 7 |
| ВК7 | Дисципліна індивідуального вибору 3** | 5 | іспит | 8 |
| ВК8 | Військово-патріотична підготовка*** | 3 | Диф.залік | 4 |
| ВК9 | Математично-технічний блок на вибір** | 5 | іспит | 4 |
| ВК10 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1**** | 5 | іспит | 3 |
| ВК11 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 2**** | 5 | іспит | 3 |
| ВК12 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 3**** | 2 | залік | 4 |
| ВК13 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 4**** | 5 | іспит | 5 |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |||
*Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК5-ВК7 та ВК9, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК5-ВК7 та ВК9 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
*** ВПП – елемент підготовки громадян до військової служби, як першої складової військового обов’язку громадян, визначеного статтею 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Дисципліна «Базова загальновійськова підготовка (теоретична підготовка)» блоку ВПП – обов’язкова компонента, для здобувачів чоловічої статі (жіночої статі – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Здобувачів, які звільненні від проходження ВПП (визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби; до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; проходили військову службу; мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності; здобувають освіту за іншими (крім денної та дуальної) формами здобуття освіти, включаючи поєднані; іноземні громадяни) обирають одну 3-х кредитну дисципліну із запропонованих у переліку освітніх компонент блоку ВПП.
****Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК10-ВК13, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, які забезпечують опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття фахових навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК10-ВК13 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.
Здобувач, який зарахований на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує: не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста); не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.
Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/polozenna-pro-poradok-perezarahuvanna-navcalnih-disciplin-i-viznacenna-akademicnoi-riznici) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.