| Код КОНП | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
| Обов’язкові компоненти ОП | |||
| ОК 1 | Інтелектуальна власність | 3 | залік (1) |
| ОК 2 | Спеціальні питання фізики мікро- та наноструктур | 4 | іспит (1) |
| ОК З | Науково-дослідна робота магістра | 4 | залік (1) |
| ОК 4 | Інформаційно-діагностичні системи | 4 | іспит (1) |
| ОК 5 | Інформаційно-діагностичні системи (КП) | 2 | диф. залік (1) |
| ОК 6 | Технологія виготовлення мікро- та наноструктур | 4 | іспит (2) |
| ОК 7 | Автоматизація експериментальних досліджень | 3 | іспит (2) |
| ОК 8 | Rules of technical regulation in European Union | 3 | залік (2) |
| ОК 9 | Проєктування засобів мікро- та наносистемної техніки | 4 | іспит (2) |
| ОК 10 | Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки | 4 | залік (2) |
| ОК 11 | Проєктування засобів мікро- та наносистемної техніки (КП) | 2 | диф. залік (2) |
| ОК 12 | Переддипломна практика | 10 | диф. залік (3) |
| ОК 13 | Кваліфікаційна робота магістра | 20 | атестація (3) |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 67 | ||
| Вибіркові компоненти ОП* | |||
| ВК 1 | Технічна дисципліна за вибором | 3 | залік (1) |
| ВК 2 | Дисципліна індивідуального вибору 1 | 5 | іспит (1) |
| ВК 3 | Дисципліна індивідуального вибору 2 | 5 | іспит (1) |
| ВК 4 | Дисципліна індивідуального вибору 3 | 5 | іспит (2) |
| ВК 5 | Дисципліна індивідуального вибору 4 | 5 | іспит (2) |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 23 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | ||
*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК1-ВК5, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК1-ВК5 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.