| Код КОНП | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
| Обов’язкові компоненти ОП | |||
| ОК1 | Scientific Foreign Language | 3 | залік |
| ОК2 | Підтримання льотної придатності повітряних суден | 4 | іспит |
| ОКЗ | Людський фактор в експлуатації авіаційної техніки | 4 | іспит |
| ОК4 | Безпека польотів та авіаційна безпека | 3,5 | іспит |
| ОК5 | Безпека польотів та авіаційна безпека(КР) | 1,5 | диф. залік |
| ОК6 | Автоматизоване проектування об'єктів авіаційного транспорту | 4 | залік |
| ОК7 | Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів | 4 | іспит |
| ОК8 | Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів (КР) | 2 | диф. залік |
| ОК9 | Сучасні технології виробництва і ремонту повітряних суден | 3 | іспит |
| ОК10 | Функціональні системи повітряних суден | 4 | іспит |
| ОК11 | Конструкція та обслуговування конкретного типу повітряного судна та авіадвигуна | 4 | залік |
| ОК12 | Переддипломна практика | 15 | залік |
| ОК13 | Атестаційний іспит | – | атестація |
| ОК14 | Кваліфікаційна робота | 15 | атестація |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 67 кредитів | ||
| Вибіркові компоненти ОП | |||
| ВК1 | Технічна дисципліна за вибором | 3 | залік |
| ВК2 | Дисципліна індивідуального вибору 1 | 5 | іспит |
| ВК3 | Дисципліна індивідуального вибору 2 | 5 | іспит |
| ВК4 | Дисципліна індивідуального вибору 3 | 5 | іспит |
| ВК5 | Дисципліна індивідуального вибору 4 | 5 | іспит |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 23 кредити | ||
| Загальний обсяг освітньої програми | 90 кредитів | ||
* Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК1-ВК5, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК1-ВК5 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням відповідної галузевої НМК.