| Код КОНП | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів (семестри) | Форма підсумкового контролю |
| Обов’язкові компоненти ОП | |||
| ОК01 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 (4) | залік |
| ОК02 | Іноземна мова | 3 (1), 3 (2) | залік/диф.залік |
| ОК0З | Лінійна алгебра та аналітична геометрія | 5 (1) | іспит |
| ОК04 | Математичний аналіз | 5 (2), 5 (3) | іспит / іспит |
| ОК05 | Фізика | 5 (2), 5 (3) | іспит / іспит |
| ОК06 | Хімія | 5,5 (3) | іспит |
| ОК07 | Металеві матеріали | 5,5 (2) | іспит |
| ОК08 | Неметалеві матеріали | 3,5 (4) | залік |
| ОК09 | Композиційні матеріали | 3,5 (5) | іспит |
| ОК10 | Вступ до фаху | 4,5 (1) | залік |
| ОК11 | Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології | 5 (1), 5 (2) | іспит / іспит |
| ОК12 | Методи програмування та комп’ютерні методи обчислень | 5 (1) | іспит |
| ОК13 | Механіка матеріалів та конструкцій | 5 (3) | іспит |
| ОК14 | Механіка армованих матеріалів | 4,5 (5), 5 (6) | іспит / іспит |
| ОК15 | Механіка армованих матеріалів (КР) | 2 (7) | диф. залік |
| ОК16 | Випробування композиційних матеріалів | 4 (8) | іспит |
| ОК17 | Основи термічної обробки металів | 4,5 (3) | іспит |
| ОК18 | Практика (графічні інформаційні технології) | 3 (2) | залік |
| ОК19 | Ознайомча практика | 3 (4) | залік |
| ОК20 | Виробнича практика | 3 (6) | залік |
| ОК21 | Переддипломний курс | 3 (8) | диф. залік |
| ОК22 | Кваліфікаційна робота бакалавра | 9 (8) | захист роботи |
| ОК23 | Термодинаміка і теплообмін | 3,5 (4) | іспит |
| ОК24 | Техніко-економічне оцінювання виробництва | 3 (6) | залік |
| ОК25 | Електротехніка | 3 (4) | іспит |
| ОК26 | Теоретична механіка та теорія машин і механізмів | 5 (2) | іспит |
| ОК27 | Технології конструкційних матеріалів | 3,5 (3), 3,5 (4) | залік / залік |
| ОК28 | Технології композиційних матеріалів і виробів | 4 (5), 4,5 (6) | іспит / іспит |
| ОК29 | Технології композиційних матеріалів і виробів (КП) | 2 (6) | диф. залік |
| ОК30 | Моделювання композиційних матеріалів і виробів | 5,5 (7) | іспит |
| ОК31 | Моделювання композиційних матеріалів і виробів (КР) | 2 (8) | диф. залік |
| ОК32 | Екологічна безпека в інженерній діяльності | 4 (7) | іспит |
| ОК33 | Охорона праці та БЖД | 4 (7) | залік |
| ОК34 | Утилізація і переробка композиційних матеріалів | 3,5 (8) | залік |
| ОК35 | Фізична хімія полімерів і композиційних матеріалів | 3,5 (5) | залік |
| ОК36 | Права, свободи та обов’язки людини і громадянина | 3 (1) | залік |
| ОК37 | Основи національного спротиву | 3 (1), 2 (4) | диф. залік |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 180 | ||
| Вибіркові компоненти ОП | |||
| Вибірковий комплекс, що забезпечує соціальні навички (Softskills)* | |||
| ВК01 | Формування системного наукового світогляду | 3 (5) | залік |
| Окремі вибіркові дисципліни** | |||
| ВК02 | Математично-технічний блок на вибір | 5 (4) | іспит |
| ВК03 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1 | 5 (4) | іспит |
| ВК04 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 2 | 5 (5) | іспит |
| ВК05 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 3 | 4 (6) | іспит |
| ВК06 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 4 | 3 (7) | залік |
| ВК07 | Дисципліна індивідуального вибору 1 | 5 (6) | іспит |
| ВК08 | Дисципліна індивідуального вибору 2 | 5 (7) | іспит |
| ВК09 | Дисципліна індивідуального вибору 3 | 5 (8) | іспит |
| Вибірковий блок дисциплін Minor*** | |||
| ВК10 | Minor. Дисципліна 1 | 5 (5) | іспит |
| ВК11 | Minor. Дисципліна 2 | 5 (6) | іспит |
| ВК12 | Minor. Дисципліна 3 | 5 (7) | іспит |
| ВК13 | Minor. Дисципліна 4 | 5 (8) | іспит |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | ||
* Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліку/блоці освітньої компоненти ВК01, тим самим забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок (Softskills) відповідно до вимог стандарту спеціальності. Перелік складових освітньої компонентиВК01можє збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК02 – ВК09, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК02 – ВК09 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
*** Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.
Здобувач, який зарахований на базі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра,молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/polozenna-pro-poradok-perezarahuvanna-navcalnih-disciplin-i-viznacenna-akademicnoi-riznici) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни ОПП; запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.