| Код КОНП | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Семестр |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||||
| ОК1 | Інформатика | 5 | залік | 1 |
| ОК2 | Політична економія | 5 | іспит | 1 |
| ОК3 | Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика) | 8 | іспити | 1, 2 |
| ОК4 | Вступ до фаху | 6,5 | іспит | 1 |
| ОК5 | Іноземна мова | 8 | залік, диф. залік | 1, 2 |
| ОК6 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | залік | 1 |
| ОК7 | Основи авіакосмічної техніки | 3 | залік | 2 |
| ОК8 | Маркетинг | 4 | іспит | 2 |
| ОК9 | Мікро- та макроекономіка | 4 | іспит | 2 |
| ОК10 | Навчальна практика | 3 | залік | 2 |
| ОК11 | Розвиток економічного та управлінського світогляду | 4,5 | іспит | 2 |
| ОК12 | Права, свободи та обов'язки людини і громадянина | 3 | залік | 2 |
| ОК13 | Економіка підприємства | 4 | іспит | 3 |
| ОК14 | Менеджмент | 4 | іспит | 3 |
| ОК15 | Статистика | 3 | іспит | 3 |
| ОК16 | Фінанси | 4 | іспит | 3 |
| ОК17 | Цифрові технології управління виробництвом і збутом | 3,5 | залік | 3 |
| ОК18 | Аналітика та оптимізація витрат | 3 | іспит | 3 |
| ОК19 | Електронна комерція | 5 | залік | 4 |
| ОК20 | Ознайомча практика | 3 | залік | 4 |
| ОК21 | Управління людським капіталом | 5 | іспит | 4 |
| ОК22 | Бухгалтерський облік | 4,5 | іспит | 4 |
| ОК23 | Економіка підприємства (курсова робота) | 2 | диф. залік | 4 |
| ОК24 | Основи національного спротиву | 5 | диф. залік | 2, 4 |
| ОК25 | Міжнародні економічні відносини | 4 | іспит | 5 |
| ОК26 | Дата-аналітика в економіці | 4 | іспит | 5 |
| ОК27 | Регіональна економіка | 3 | залік | 5 |
| ОК28 | Політика європейської інтеграції | 3 | залік | 5 |
| ОК29 | Прикладна економетрика та моделювання | 4,5 | іспит | 5 |
| ОК30 | Виробнича практика | 3 | залік | 6 |
| ОК31 | SMART-стратегії розвитку підприємства | 5 | іспит | 6 |
| ОК32 | Стратегічне планування сталого розвитку | 3,5 | іспит | 6 |
| ОК33 | Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці | 5 | залік | 6 |
| ОК34 | Інновації та цифрова трансформація | 4 | іспит | 6 |
| ОК35 | Цифрові інструменти економіки і публічного управління | 3,5 | залік | 7 |
| ОК36 | Діагностика та прогнозування економічного розвитку | 4 | іспит | 7 |
| ОК37 | Конкурентоспроможність та стратегічні переваги | 4 | залік | 7 |
| ОК38 | SMART-стратегії розвитку підприємства (курсова робота) | 2 | диф. залік | 7 |
| ОК39 | Аналітичне обґрунтування бізнес-рішень та управління ризиками | 4 | іспит | 7 |
| ОК40 | БЖД, охорона праці, екологія та цивільний захист | 3 | залік | 8 |
| ОК41 | Аналітичне обґрунтування бізнес-рішень та управління ризиками (курсова робота) | 2 | диф. залік | 8 |
| ОК42 | Бізнес-планування | 3,5 | іспит | 8 |
| ОК43 | Антикризове управління | 3 | іспит | 8 |
| ОК44 | Кваліфікаційна робота бакалавра | 9 | іспит | 8 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 180 | |||
| Вибіркові компоненти ОП | ||||
| Вибірковий блок дисциплін Minor* | ||||
| ВК1 | Minor. Дисципліна 1 | 5 | іспит | 5 |
| ВК2 | Minor. Дисципліна 2 | 5 | іспит | 6 |
| ВК3 | Minor. Дисципліна 3 | 5 | іспит | 7 |
| ВК4 | Minor. Дисципліна 4 | 5 | іспит | 8 |
| Окремі вибіркові дисципліни** | ||||
| ВК5 | Дисципліна індивідуального вибору 1 | 6 | залік | 6 |
| ВК6 | Дисципліна індивідуального вибору 2 | 6 | залік | 7 |
| ВК7 | Дисципліна індивідуального вибору 3 | 6 | залік | 8 |
| ВК8 | Математичний блок на вибір | 5 | іспит | 4 |
| Вибіркова компонента, що забезпечує соціальні навички (Softskills)*** | ||||
| ВК9 | Формування системного наукового світогляду | 3 | залік | 3 |
| Вибірковий комплекс галузевого спрямування Major**** | ||||
| ВК10 | Major. Дисципліна 1 | 4 | залік | 3 |
| ВК11 | Major. Дисципліна 2 | 5 | залік | 4 |
| ВК12 | Major. Дисципліна 3 | 5 | залік | 5 |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |||
* Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК5-ВК8, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК5-ВК8 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
*** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліку/блоці освітніх компонент ВК9, тим самим забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок (Softskills) відповідно до вимог стандарту спеціальності. Перелік складових освітньої компоненти ВК9 може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
**** Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MAJOR, який забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття фахових навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Блоки дисциплін професійного спрямування MAJOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.
Здобувач, який зарахований на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує: не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста); не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.
Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/polozenna-pro-poradok-perezarahuvanna-navcalnih-disciplin-i-viznacenna-akademicnoi-riznici) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.